<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Refined Ads löst Googles &#8220;Content-Blackbox&#8221; auf</title>
	<atom:link href="http://www.refinedlabs.com/blog/2008/09/15/refined-ads-lost-googles-content-blackbox-auf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.refinedlabs.com/blog/2008/09/15/refined-ads-lost-googles-content-blackbox-auf/</link>
	<description>Refined Labs News</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:50:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.refinedlabs.com/blog/2008/09/15/refined-ads-lost-googles-content-blackbox-auf/#comment-955</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refinedlabs.com/blog/?p=44#comment-955</guid>
		<description>Man sieht über Refined Ads welche Keywords aus dem Content-Netzwerk geklickt wurden und kann entsprechend Kosten und Einnahmen zuordnen. Damit kann man sehen wie sich einzelne Keywords im Content-Netzwerk verhalten und die Gebote entsprechend steuern und muss nicht mehr von pauschalen Vermutungen ausgehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man sieht über Refined Ads welche Keywords aus dem Content-Netzwerk geklickt wurden und kann entsprechend Kosten und Einnahmen zuordnen. Damit kann man sehen wie sich einzelne Keywords im Content-Netzwerk verhalten und die Gebote entsprechend steuern und muss nicht mehr von pauschalen Vermutungen ausgehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marius</title>
		<link>http://www.refinedlabs.com/blog/2008/09/15/refined-ads-lost-googles-content-blackbox-auf/#comment-954</link>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refinedlabs.com/blog/?p=44#comment-954</guid>
		<description>Sind diese Werte hinsichtlich einer gezielten Optimierung nicht unwesentlich? Kann man Keywords im Contentnetzwerk überhaupt aktiv optimieren? Man optimiert doch auf Themen nicht auf Keywords...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sind diese Werte hinsichtlich einer gezielten Optimierung nicht unwesentlich? Kann man Keywords im Contentnetzwerk überhaupt aktiv optimieren? Man optimiert doch auf Themen nicht auf Keywords&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
